不動産情報
- 土地情報 (1)
- 中古物件情報
- 賃貸物件情報 (1)
不動産情報 土地情報
御殿場
売り地(1)530万円 /(2)590万円 /(3)430万円
| 所在地 | (1)喜多方市塩川町御殿場50街区 | 農地転用費用買い主負担 | |
|---|---|---|---|
| (2)喜多方市塩川町御殿場50街区 | |||
| (3)喜多方市塩川町御殿場52街区 | |||
| 面積 | (1)385.00平方m(116.46坪) | 地目 | (1)田・現況宅地 |
| (2)385.00平方m(116.46坪) | (2)田・現況宅地 | ||
| (3)302.00平方m(91.35坪) | (3)田・現況宅地 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 報酬料 | 税込み(1)¥229,950 |
| 都市計画 | 区域内 | 税込み(2)¥248,850 | |
| 建ぺい率 | 60% | 税込み(3)¥198,450 | |
| 接道 | 南6m 北6m | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 汚水 | 公共下水 | 容積率 | 200% |
| ガス | プロパン・個別 | 飲料水 | (1)公益引込要 (2)(3)有 |
| 学区 | 塩川小・塩川中 | 電気 | 東北電力 |






